 
        | Situación de la parte | Activo | 
|---|---|
| Tipo de la salida | Señal de PWM | 
| Función | Descender | 
| Configuración de salida | Positivo | 
| Topología | Dólar | 
| Número de salidas | 4 | 
| Fases de salida | 4 | 
| Voltaje - fuente (Vcc/Vdd) | 4,5 V ~ 15 V | 
| Frecuencia - transferencia | 100kHz ~ 1.2MHz | 
| Ciclo de trabajo (máximo) | 87,5% | 
| Rectificador síncrono | No | 
| Sincronización del reloj | Sí | 
| Interfaces en serie | - | 
| Características del control | El límite actual, permite, control de frecuencia, poder bueno, comienzo suave | 
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | 
| Paquete/caso | 24-TSSOP (0,173", anchura de 4.40m m) | 
| Paquete del dispositivo del proveedor | 24-TSSOP | 
| Envío | UPS/EMS/DHL/FedEx expreso. | 
| Condición | Nueva fábrica original. | 

Oferta caliente
| TPS54291PWPR | TSSOP16 | TI | 
| TPA3131D2RHBR | VQFN32 | TI | 
| TPD3S014DBVR | SOT23-6 | TI | 
| TPS51125ARGER | VQFN24 | TI | 
| TPS53626RSMT | VQFN-32 | TI | 
| TPS73512DRBR | SON-8 | TI | 
| ADC121C021CIMK/NOPB | SOT23-6 | TI | 
| ADC122S051QIMMX/NOPB | VSSOP-8 | TI | 
| ADC128S052QCMT/NOPB | TSSOP16 | TI | 
| ADS7828EIPWRQ1 | TSSOP16 | TI | 
| ADS8327IPWR | TSSOP16 | TI | 
| AMC1304L05QDWRQ1 | SOP-16 | TI | 
| BQ24113ARHLT | VQFN-20 | TI | 
| BQ25616RTWT | WQFN-24 | TI | 
| BUF18830AIRGFR | VQFN-38 | TI |