 
        | TIPO | DESCRIPCIÓN | 
|---|---|
| Categoría | Circuitos integrados (ICs) Gestión del poder (PMIC) Reguladores de transferencia de DC DC | 
| Mfr | Texas Instruments | 
| Serie | - | 
| Situación del producto | Activo | 
| Tipo de la salida | Conductor del transistor | 
| Función | Descender | 
| Configuración de salida | Positivo | 
| Topología | Dólar | 
| Número de salidas | 1 | 
| Fases de salida | 1 | 
| Voltaje - fuente (Vcc/Vdd) | 2.25V ~ 5.5V | 
| Frecuencia - transferencia | 300kHz | 
| Ciclo de trabajo (máximo) | el 95% | 
| Rectificador síncrono | Sí | 
| Sincronización del reloj | No | 
| Interfaces en serie | - | 
| Características del control | Permita | 
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | 
| Montaje del tipo | Soporte superficial | 
| Paquete/caso | 8-VDFN expuso el cojín | 
| Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SON (3x3) | 
| Número bajo del producto | TPS40040 | 

Oferta caliente:
| TPS71533DCKR | SC70-5 | TI | 
| TPS73101DBVR | SOT23-5 | TI | 
| TPS73201DBVR | SOT23-5 | TI | 
| TPS78233DDCR | SOT23-5 | TI | 
| TPS7A1901DRBR | VSON-8 | TI | 
| TPS7A4001DGNR | MSOP8 | TI | 
| TPS7A8300RGWR | VQFN20 | TI | 
| TPS7A8500RGRR | VQFN20 | TI | 
| TPS7B6933DBVR | SOT23-5 | TI | 
| TPS7B6950DBVR | SOT23-5 | TI | 
| TPSM84209RKHT | QFN-9 | TI | 
| TS3A44159RGTR | QFN16 | TI | 
| TS3A5223RSWR | UQFN10 | TI | 
| TS3USB221ERSER | QFN10 | TI | 
| TS3USB221RSER | UQFN10 | TI |