 
        | TIPO | DESCRIPCIÓN | 
|---|---|
| Categoría | Circuitos integrados (ICs) Gestión del poder (PMIC) Reguladores de transferencia de DC DC | 
| Mfr | Texas Instruments | 
| Serie | - | 
| Situación del producto | No para los nuevos diseños | 
| Tipo de la salida | Conductor del transistor | 
| Función | Descender | 
| Configuración de salida | Positivo | 
| Topología | Dólar | 
| Número de salidas | 1 | 
| Fases de salida | 1 | 
| Voltaje - fuente (Vcc/Vdd) | 2.25V ~ 5.5V | 
| Frecuencia - transferencia | 300kHz | 
| Ciclo de trabajo (máximo) | el 94% | 
| Rectificador síncrono | Sí | 
| Sincronización del reloj | No | 
| Interfaces en serie | - | 
| Características del control | El límite actual, permite, comienzo suave | 
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | 
| Montaje del tipo | Soporte superficial | 
| Paquete/caso | 10-PowerTFSOP, 10-MSOP (0,118", anchura de 3.00m m) | 
| Paquete del dispositivo del proveedor | 10-HVSSOP | 
| Número bajo del producto | TPS40001 | 
oferta caliente
| AD1583CRTZ-REEL7 | SOT23 | ADI | 
| AD1584ART | SOT-23 | ADI | 
| AD1584ART/4ACK | SOT-23 | ADI | 
| AD1584ART-REEL7 | SOT-23 | ADI | 
| AD1584ART-RELL7 | SOT-23 | ADI | 
| AD1584ARTZ | SOT23-3 | ADI | 
| AD1584ARTZ-REEL7 | SOT-23 | ADI | 
| AD1584ARTZ-REEL7. | SOT23-3 | ADI | 
| AD1584BRT | SOT23-3 | ADI | 
| AD1584BRT-R2 | SOT23 | ADI | 
| AD1584BRTZ-REEL | SOT23-3 | ADI | 
| AD1584BRTZ-REEL7 | SOT23 | ADI | 
| AD1584CRTZ | SOT23-3 | ADI | 
| AD1584CRTZ-REEL7 | SOT-23 | ADI | 
| AD1584CRTZ-REEL72 | SOT23-3 | ADI | 
| AD1585ART | SOT-23 | ADI |