BC847BLT1G Componentes electrónicos Transistores Bipolares Semi BJT
Las especificaciones del BC847BLT1G
| Estado de las partes | Actividad |
|---|---|
| Tipo de transistor | NPN (número de origen) |
| Corriente - colector (Ic) (máximo) | El valor de las emisiones |
| Voltado - Desglose del emisor del colector (máximo) | Las demás: |
| Vce saturación (máx) @ Ib, Ic | Las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles |
| Corriente - límite del colector (máximo) | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| La corriente continua de ganancia (hFE) (min) @ Ic, Vce | 200 @ 2mA, 5V |
| Potencia - máximo | 300 mW |
| Frecuencia - Transición | 100 MHz |
| Temperatura de funcionamiento | -55 °C ~ 150 °C (TJ) |
| Tipo de montaje | Montura de la superficie |
| Envase / estuche | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 y otros |
| Paquete de dispositivos del proveedor | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Envío | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. ¿Qué es lo que quiere decir? |
| Condición | Nueva fábrica original. |
También le puede interesar:
| Modelo | Paquete | Marca del producto |
| IPA60R120P7 (incluida la descripción de las características de los productos) | TO-220F | Infineón |
| IPA60R180P7S | TO-220F | Infineón |
| IPA65R400CE: el número de unidades de producción | TO-220F | Infineón |
| IPA70R360P7S | T.O-220F | Infineón |
| IPA80R280P7 | TO-220F | Infineón |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | TO-220F | Infineón |
| IPA80R600P7 (incluido el código de código) | TO-220F | Infineón |
| IPA70R600P7S: las condiciones de los productos | T.O220 | Infineón |
| IPA65R1K5CE | TO-220F | Infineón |
| IPA60R190P6 Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | TO-220F | Infineón |
| IPA50R190CE: el número de unidades de producción | TO-220F | Infineón |
| Se aplicará a los productos de la categoría II, incluidos los productos de la categoría III. | TO-263 | Infineón |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | TO-263 | Infineón |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | TO-263 | Infineón |
| Se aplicará a los vehículos de las categorías IIa y IIIa. | T0203 | Infineón |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | Infineón |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | TO220 | Infineón |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | Infineón |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | Infineón |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | Infineón |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo. | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | Infineón |
| Se aplicará el procedimiento de evaluación de la calidad de los productos. | T.O220 | Infineón |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | Infineón |
| Se trata de una medida de seguridad. | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | Infineón |
| Se trata de una serie de medidas de control. | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | Infineón |
![]()
![]()